С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги!
23.06.2021
Информация о тарифах на коммунальные услуги
для населения с 01.07.2021 года
Наименование | Размер тарифа (цены) с учётом НДС с 1 июля по 31 декабря (руб.) | Распорядительный документ управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (за 1 куб. м) | 22,06 | Приказ от 17.12.2020 № 57/37 |
Тариф на водоотведение (за 1 куб. м) | 40,38 | Приказ от 14.12.2020 № 56/7 |
Тариф на горячую воду: - компонент на теплоноситель (за 1 куб. м) - компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | Приказ от 18.12.2020 № 58/197 | |
35,80 | ||
1280,95 | ||
Тариф на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 1280,95 | Приказ от 18.12.2020 № 58/198 |
Тариф на электрическую энергию (газовые плиты) (за 1 кВтч) | 4,24 | Приказ от 17.12.2020 № 57/60 |
Тариф на электрическую энергию (электрические плиты) (за 1 кВтч) | 2,97 | |
Тариф на вывоз и утилизацию с твердыми коммунальными отходами | 523,96 82,63 руб./чел | Приказ от 18.12.2020 № 58/337 |
В соответствии с Положением об управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области (далее УРТ), утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 397, УРТ является исполнительным органом государственной власти Воронежской области, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за их применением (e-mail: rek@govvrn.ru).